COVID-19: Jangkitan 10 negara, lebih seorang setiap 100 rakyat.
![]() |
| Gambar ehsan Kementerian Kesihatan Malaysia |
Negara | Penduduk | Jangkitan (peratus) | Kematian (peratus) |
1. Amerika Syarikat | 330.83 juta | 24,247,006 (0.07%) | 401,586 (0.0012%) |
2. India | 1.32 bilion | 10,581,823 (0.01%) | 152,556 (0.0001% |
3. Brazil | 213.41 juta | 8,573,864 (0.04% | 211,491 (0.0099%) |
4. Rusia | 145.97 juta | 3,574,330 (0.02%) | 65,632 (0.0004%) |
5. United Kingdom | 68.08 juta | 3,476,804 (0.05%) | 91,643 (0.0013%) |
6. Perancis | 65.35 juta | 2,996,784 (0.05%) | 71,482 (0.0011%) |
7. Itali | 60.41 juta | 2,400,598 (0.04%) | 83,157 (0.0014%) |
8. Turki | 84.34 juta | 2,399,781 (0.03%) | 24,328 (0.0003%) |
9. Sepanyol | 46.75 juta | 2,370,742 (0.05%) | 401,586 (0.0086%) |
10. Jerman | 83.78 juta | 2,071,615 (0.02%) | 48,433 (0.0006%) |
Sumber: Worldometers. info, Johns Hopkins University.
Berdasarkan lampiran di atas, dilihat jangkitan Covid-19 di Amerika Syarikat terlalu tinggi iaitu sebanyak 0.07 peratus berbanding jumlah penduduk seramai 330.83 juta orang. Berpandukan data berkenaan, menunjukkan setiap 100 rakyat Amerika Syarikat, seramai 7 orang dijangkiti virus Covid-19.
Negara United Kingdom, Perancis, dan Sepanyol masing-masing menunjukkan sebanyak 0.05 peratus jangkitan di kalangan masyarakat negara terbabit iaitu bersamaan 100 rakyat, seramai lima orang dijangkiti Covid-19.
Lain-lain negara iaitu India (0.01 peratus); Rusia (0.02 peratus); Jerman (0.02 peratus); Turki (0.03 peratus); Brazil (0.04 peratus); Itali (0.04 peratus).
Semoga virus yang mampu membunuh ini segera ditemui penawarnya kerana dunia terasa semakin sengsara akibatnya.

Ulasan
Catat Ulasan